- Classement :19e
- Série : v d n n n n d d d d
- Classement :9e
- Série : v v d v n n v v d d
Les dernières confrontations entre Toronto FC et Houston Dynamo
| 20/06/2012 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 3 - 3 | Toronto FC |
| 09/07/2011 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 2 - 0 | Toronto FC |
| 07/05/2011 | Major League Soccer | Toronto FC | 2 - 1 | Houston Dynamo |
| 18/09/2010 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 1 - 2 | Toronto FC |
| 01/07/2010 | Major League Soccer | Toronto FC | 1 - 1 | Houston Dynamo |
| 18/07/2009 | Major League Soccer | Toronto FC | 1 - 1 | Houston Dynamo |
| 30/05/2009 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 3 - 0 | Toronto FC |
| 27/09/2008 | Major League Soccer | Toronto FC | 1 - 1 | Houston Dynamo |
| 08/06/2008 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 3 - 1 | Toronto FC |
| 15/07/2007 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 0 - 0 | Toronto FC |
| 16/05/2007 | Major League Soccer | Toronto FC | 1 - 0 | Houston Dynamo |
Classements de Houston Dynamo et Toronto FC en Major League Soccer 2012
| # | équipe | Points | nombre de matchs joués | gagnés | nuls | défaites | buts inscrits | buts encaissés | différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
Houston Dynamo |
53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 41 | 7 |
| 19 |
Toronto FC |
23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 36 | 62 | -26 |
d
n
d
n
v
n
n
n
d
d
1 victoire(s) / 5 nul(s) / 4 défaite(s)
| 18/05/2013 | Toronto FC - Columbus Crew | 0 - 1 | ![]() |
| 27/04/2013 | Toronto FC - New York Red B. | 1 - 2 | ![]() |
| 20/04/2013 | Toronto FC - Houston Dynamo | 1 - 1 | ![]() |
| 06/04/2013 | Toronto FC - FC Dallas | 2 - 2 | ![]() |
| 30/03/2013 | Toronto FC - LA Galaxy | 2 - 2 | ![]() |
| 09/03/2013 | Toronto FC - Sporting Kansa. | 2 - 1 | ![]() |
| 20/10/2012 | Toronto FC - Montréal | 0 - 0 | ![]() |
| 06/10/2012 | Toronto FC - DC United | 0 - 1 | ![]() |
| 15/09/2012 | Toronto FC - Philadelphia U. | 1 - 1 | ![]() |
| 12/09/2012 | Toronto FC - Chicago Fire | 1 - 2 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s) à domicile, Toronto FC l'a emporté 1 fois, fait 5 matchs nul(s) et perdu 4 fois.
v
d
n
d
d
d
d
n
v
v
3 victoire(s) / 2 nul(s) / 5 défaite(s)
| 08/05/2013 | DC United - Houston Dynamo | 0 - 4 | ![]() |
| 05/05/2013 | LA Galaxy - Houston Dynamo | 0 - 1 | ![]() |
| 20/04/2013 | Toronto FC - Houston Dynamo | 1 - 1 | ![]() |
| 06/04/2013 | Portland Timbe. - Houston Dynamo | 2 - 0 | ![]() |
| 17/03/2013 | FC Dallas - Houston Dynamo | 3 - 2 | ![]() |
| 13/03/2013 | Santos - Houston Dynamo | 3 - 0 | ![]() |
| 01/12/2012 | LA Galaxy - Houston Dynamo | 3 - 1 | ![]() |
| 18/11/2012 | DC United - Houston Dynamo | 1 - 1 | ![]() |
| 07/11/2012 | Sporting Kansa. - Houston Dynamo | 1 - 0 | ![]() |
| 31/10/2012 | Chicago Fire - Houston Dynamo | 1 - 2 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s) à l'extérieur, Houston Dynamo l'a emporté 3 fois, fait 2 matchs nul(s) et perdu 5 fois.
Houston Dynamo 





