| 38ème journée |
Classement de Premier League
Premier League
38ème journée
| équipe | pts | j | g | n | p | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 43 | ||
| 2 | Man City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 32 | ||
| 3 | Chelsea | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 36 | ||
| 4 | Arsenal | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 35 | ||
| 5 | Tottenham | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 20 | ||
| 6 | Everton | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 15 | ||
| 7 | Liverpool | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 28 | ||
| 8 | West Brom | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | ||
| 9 | Swansea | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 | ||
| 10 | West Ham | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -8 | ||
| 11 | Norwich | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | -17 | ||
| 12 | Fulham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | ||
| 13 | Stoke | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | -11 | ||
| 14 | Southampton | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | ||
| 15 | Aston Villa | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -22 | ||
| 16 | Newcastle | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | -23 | ||
| 17 | Sunderland | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | -13 | ||
| 18 | Wigan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | -26 | ||
| 19 | Reading | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | -30 | ||
| 20 | QPR | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | -30 | ||



